Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Miękinia
Pologne · 1 procédures ouvertes · 42 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20244
20257
202611
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Usługi Leśne Ryszard Lewiński | 4 | 2024–2026 |
| Usługi Leśne Michał Gerus | 4 | 2024–2026 |
| Usługi Leśne Roman Piwowarczyk | 4 | 2024–2026 |
| Zakład Usług Leśnych Benedykt Kotwicki | 3 | 2024–2025 |
| Usługi Leśne Andrzej Ciapka | 3 | 2024–2026 |
| Adrian Dobrowolski-Target | 3 | 2024–2026 |
| ZUL Krzysztof Filipiak | 2 | 2025–2026 |
| Handel i Usługi T-K Tomasz Kaczmarczyk | 2 | 2024–2025 |
| Mirosław Szpara Usługi Leśne | 2 | 2024–2026 |
| Usługi Leśne Mirosław Szpara | 2 | 2024–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.