Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
Pologne · 1 procédures ouvertes · 31 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20216
20249
20255
202611
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Usługi Leśne Aleksander Bienias | 6 | 2024–2026 |
| Przedsiębiorstwo wielobranżowe Arpol Marcin Radziszewski | 3 | 2024–2025 |
| Zakład usług leśnych Marian Koza Bogdan Mackiewicz S.C. | 2 | 2024–2025 |
| Andrzej Radziszewski Zakład Usług Leśnych „ARPOL” | 2 | 2024 |
| Arpol sp. z o.o | 1 | 2024 |
| ARPOL Sp. z o.o. | 1 | 2024 |
| Black Forest Sp z o.o | 1 | 2025 |
| Dąbrowski Marek Zakład Usługowy „BANDERAS” | 1 | 2024 |
| Dąbrowski Tomasz PINGO | 1 | 2024 |
| DOMIX Dominik Kurowiak | 1 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.