SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU
Pologne · 1 procédures ouvertes · 41 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20216
20225
202318
202412
20257
20267
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| myORLEN | 4 | 2021–2026 |
| Zakład Rzemieślniczy Remontowo-Budowlany Tadeusz Szewczyk | 3 | 2021–2023 |
| Platon, Szkolenia i Konferencje sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| CLAR SYSTEM S.A. | 3 | 2023–2025 |
| INWENTECH GROUP Sp. z.o.o. | 2 | 2021 |
| Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o. o. | 2 | 2021–2022 |
| Palmer Sp. z o.o. | 2 | 2023–2025 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. | 1 | 2023 |
| RESPECT ENERGY FUELS Sp. z o.o | 1 | 2025 |
| Silesia Meble Sp. z o.o. | 1 | 2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.