POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ
Pologne · 1 procédures ouvertes · 85 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20217
20229
202311
202414
202516
202612
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA Janina Duda | 15 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. | 9 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek | 5 | 2021–2026 |
| ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 4 | 2023–2025 |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TRANSROL" ANTONI ROMAŃCZYK | 3 | 2025–2026 |
| "Drogbud" Staśko Stanisław | 3 | 2023–2024 |
| Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych " DUDA" Grażyna Duda | 3 | 2022–2024 |
| ZBD Sp. z o.o. Sp. k. | 3 | 2025–2026 |
| Kęska Józef Firma Handlowo - Usługowa | 2 | 2024–2025 |
| ZBD GROUP Sp. z o.o. | 2 | 2023–2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.