Pieksämäen kaupunki
Finlande · 2 procédures ouvertes · 58 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202034
202153
202235
202354
202456
202547
202620
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Asfalttikallio Oy | 3 | 2024–2026 |
| Bovallius-Palvelut Oy (1898125-7)//Sisä-Savon Myyntipiste Ky | 3 | 2021–2026 |
| Pieksämäen Autokunta KTK (0166046-5)//Savon Kuljetus Oy (0171337-9)//Pieksämäen Autokunta KTK (0166046-5)//Savon Kuljetus Oy (0171337-9)//Savon Kuljetus Oy (0171337-9)//Pieksämäen Autokunta KTK (0166046-5)//Savon Kuljetus Oy (0171337-9)//Pieksämäen Autokunta KTK (0166046-5)//Savon Kuljetus Oy (01713 | 2 | 2022–2023 |
| Suomen Terveystalo Oy · HELSINGFORS | 2 | 2024 |
| Tilausliikenne Linjakas oy | 2 | 2024 |
| Hollolan tilausliikenne Oy (3132430-7)//Hoplog Oy (2322924-6)//Kuljetus Lakkapää Oy (2499374-8)//Logistiikkapalvelu Lehtimäki Oy (2046814-5)//Menevä Oy (0711979-2)//Taksi Priima Oy (2603553-5)//Tiirismaan Liikenne Oy | 1 | 2020 |
| HVY kuljetus ja koulutus Oy | 1 | 2023 |
| Isku Interior Oy (FI18314972)//Kuopion Woodi Oy (0974444-4)//Isku Interior Oy (FI18314972)//Kuopion Woodi Oy | 1 | 2020 |
| ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//SOL Palvelut Oy (2160299-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//ISS Palvelut Oy (0906333-1)//Lassila Tikanoja Oyj (FI16801400)//Lassila Tikanoja Oyj · HELSINGFORS | 1 | 2020 |
| Jalobus Oy (04591231-1)//Jalobus Oy (04591231-1)//Linjaliikenne Muurinen Oy | 1 | 2020 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.