Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Pologne · 1 procédures ouvertes · 44 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20214
20228
202315
202416
202518
202610
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| EKO-ON Sp. z o.o. | 4 | 2023–2026 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 4 | 2022–2026 |
| Grimar Sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| Stoen Operator Sp. z o. o. | 3 | 2024–2026 |
| Veolia Energia Warszawa S.A. | 3 | 2024–2025 |
| Stoen Operator Spółka z o.o. | 2 | 2022–2023 |
| VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 2022 |
| RATOWNICTWO WODNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2024 |
| „ARAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WYSZKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 2022 |
| INTELIGENTNY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.