Nadleśnictwo Ustka
Pologne · 1 procédures ouvertes · 34 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202112
202213
202310
202432
202515
202616
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| SOLIDBUD Sp. z o.o. | 10 | 2022–2026 |
| DUO Sp. z o.o. Sp. K. | 4 | 2022–2026 |
| SOLIDBUD PBHU | 4 | 2021–2022 |
| ZIMAR Ryszard Ziegert | 3 | 2022–2023 |
| FURGES sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| IZOMEGA Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński | 1 | 2023 |
| ASH Remigiusz Skowroński | 1 | 2023 |
| PHU BODO Bernard Modrzejewski | 1 | 2023 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane NORDECO Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.