Município de Penafiel
Portugal · 1 procédures ouvertes · 3 365 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
2018146
2019177
2020202
2021339
2022243
2023267
2024351
2025410
2026277
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Edilages, S.A. | 183 | 2012–2026 |
| Joaquim Coelho da Silva, S.A. | 118 | 2012–2025 |
| Restradas - Revitalização de Estradas do Norte, Lda | 80 | 2012–2026 |
| M. dos Santos & Cia., S. A. | 65 | 2012–2025 |
| António Carlos Rocha Construção e Obras Públicas Lda. | 61 | 2012–2025 |
| F. Melo - Sociedade de Construções, Lda. | 57 | 2012–2025 |
| M. BARBOSA - GRANITOS, LDA | 46 | 2012–2021 |
| Granitec | 46 | 2014–2026 |
| Inesaro, Lda | 43 | 2012–2025 |
| Sociedade Construções Albino de Sousa, Lda | 37 | 2013–2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.