Miasto Ostrołęka
Pologne · 1 procédures ouvertes · 200 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202130
202238
202358
202455
202580
202638
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 15 | 2022–2026 |
| DOMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 2023–2026 |
| Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 8 | 2021–2025 |
| MAR-BUD Mariusz Kamrat | 7 | 2023–2025 |
| Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. | 6 | 2021–2023 |
| COIG S.A. | 5 | 2022–2026 |
| Firma Handlowo-Usługowa AND-BUD Andrzej Kulasiński | 5 | 2025 |
| ROMA Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Mariusz Bartkowicz | 5 | 2021–2025 |
| Firma Budowlano Usługowa Krzysztof Lenkiewicz | 5 | 2021–2026 |
| GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski | 4 | 2021–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.