INSTYTUT KOLEJNICTWA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 41 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202110
202213
20238
202415
202517
20264
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 3 | 2022–2024 |
| PPHU BORUS ROBERT BORUSZEWSKI | 3 | 2023–2025 |
| MJK Sp. z o.o. | 3 | 2022–2024 |
| Klimatserwis Aneta Klimek | 2 | 2023–2025 |
| COPMA SP. Z O.O. | 1 | 2025 |
| ELTAR ENERGY Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| ENERGOTEL - BIS Joanna Taciak | 1 | 2022 |
| EWELD Expo Solutions Mateusz Kanikowski | 1 | 2023 |
| FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA "REMAX" RYSZARD WALCZYKOWSKI | 1 | 2022 |
| Furnel Travel International Sp. z o. o. | 1 | 2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.