INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Pologne · 1 procédures ouvertes · 51 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20224
20234
202411
202515
202615
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| KNT Technology Sp. z o.o. | 4 | 2024–2025 |
| Musi Novum Sp. z o.o. | 3 | 2022–2025 |
| Hotel Kuźnia Napoleońska Michał Trzciński | 2 | 2026 |
| Stoen Operator Sp. z o. o. | 2 | 2022–2024 |
| Hotele Szablewski Sp. z o.o. | 2 | 2025–2026 |
| Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale | 2 | 2025 |
| UpHotel Sp. zo.o. | 2 | 2026 |
| Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie | 2 | 2025 |
| Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach | 2 | 2025 |
| e-Tech"® Jacek Sójka Spółka Jawna | 2 | 2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.