Gmina Żerków
Pologne · 1 procédures ouvertes · 62 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202112
202215
202321
202414
202518
20264
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Marzyński" Sp. z o. o. Sp. K. | 6 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" S.A. | 5 | 2021–2024 |
| Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. | 5 | 2023–2026 |
| Brukarstwo - Usługowe " WALD-BRUK" Waldemar Walczyk | 3 | 2022–2023 |
| Zgo-Nova sp. z o.o. | 3 | 2021–2023 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Grzegorz Szymczak | 2 | 2023–2024 |
| Zakład Usługowo Handlowy Wiesław Waśkowiak | 2 | 2023 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe Tomasz Mizerny | 2 | 2022–2023 |
| FUR-BUD PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2022–2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE MAREK TROIŃSKI, skrócona P.B.H. MAREK TROIŃSKI | 2 | 2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.