GMINA ŻEGOCINA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 75 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202113
202217
20239
202411
202518
20263
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| FHU TRANS-KRUSZ PAWEŁ FRĄCZEK | 9 | 2022–2025 |
| TOMASZ NOWAK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NOWAK | 8 | 2021–2024 |
| Firma HandlowoUsługowa "BOLMAX" Grabiasz Mariusz, Renata Grabiasz | 6 | 2022–2025 |
| Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa TrakDrew Stanisław Jelonek, Bełdno 34, 32-731 Żegocina | 5 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budpol Frączek Zbigniew Sajdak Mieczysław | 4 | 2022–2025 |
| ROAD Prace Ziemno - Drogowe Beata Czyżycka | 4 | 2021–2023 |
| MARINFO-USŁUGI INFORMATYCZNE, | 3 | 2023 |
| P.P.U. "GP - TERM" MAŁGORZATA GAJEK & BOGDAN GAJEK, ul. Szewska 1/5, 32-700 Bochnia | 2 | 2022–2024 |
| Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Trzcianie | 2 | 2022–2023 |
| FHU Horyzont Krzysztof Lech | 1 | 2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.