Gmina Zbąszyń
Pologne · 1 procédures ouvertes · 79 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202110
202225
202321
202423
202526
20267
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| BTI Wojciech Skorupinski | 7 | 2023–2026 |
| Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek | 6 | 2022–2025 |
| ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 4 | 2022–2025 |
| Hydrowit Romuald Witkiewicz | 4 | 2022–2026 |
| UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 4 | 2023–2026 |
| „CAŁUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa | 3 | 2021–2023 |
| Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce | 3 | 2023–2026 |
| Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski | 2 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krzysztof Marchewka | 2 | 2021–2024 |
| Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD | 2 | 2023–2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.