Gmina Zawichost
Pologne · 1 procédures ouvertes · 52 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20214
202215
202313
202419
20259
20263
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| MAGDALENA GOŁĄB-SUROWIEC PRZEWOZY PASAŻERSKIE „OLMAS" | 5 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas | 4 | 2022–2024 |
| F.H.U "BEDOM" Andrzej Bednarski | 3 | 2023–2024 |
| BCJ Firma Instalacyjno – Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 2022 |
| Bank Spółdzielczy w Sandomierzu | 2 | 2024–2025 |
| F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla | 2 | 2022 |
| F.H.U. BEDOM Andzej Bednarski | 2 | 2022 |
| Caritas Diecezji Sandomierskiej | 2 | 2024–2025 |
| Firma Sorba Soroko Andrzej | 1 | 2025 |
| MOTO-TRUCK SP. Z O.O. | 1 | 2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.