GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
Pologne · 1 procédures ouvertes · 99 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202119
202232
202319
202430
202531
202621
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| AGATA WACHURA FIRMA "AGWA" | 4 | 2023–2026 |
| F.H.U. Paweł Zięba | 4 | 2021–2026 |
| Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. | 3 | 2021–2023 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "KOŁODZIEJ" Dawid Kołodziej | 3 | 2023–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EKOINŻBUD ŁUKASZ STĘPIEŃ | 3 | 2023–2026 |
| Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" | 3 | 2021–2022 |
| CONNECT BUS Damian Worek | 2 | 2022 |
| METERING Anna Moder | 2 | 2022–2023 |
| EUROGAZ PALIWA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2023–2025 |
| ConnectBus Damian Worek | 2 | 2023–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.