Gmina Warta Bolesławiecka
Pologne · 1 procédures ouvertes · 50 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20217
202214
20237
202417
202516
202612
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik | 3 | 2022–2023 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2023–2024 |
| Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu | 2 | 2024–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. | 2 | 2021–2026 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie sp. z o.o. | 2 | 2021–2024 |
| NSI Sp. z o.o. | 2 | 2022–2025 |
| Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | 2 | 2021–2022 |
| BUDOBRATEX I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 2023 |
| COCON Spółka Akcyjna | 1 | 2024 |
| ELEKTROS ENERGETYKA SP. Z O.O. | 1 | 2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.