GMINA ŁUBOWO
Pologne · 1 procédures ouvertes · 72 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202116
202212
202312
202422
202518
202616
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5 | 2023–2026 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WODKAN" Tadeusz Szustek | 4 | 2023–2026 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tadeusz Szustek | 4 | 2021–2023 |
| Firma Usługowo Handlowa "ANNA" Anna Białobrzycka | 3 | 2023–2025 |
| TRANSBRUK Marek Begier spółka komandytowo - akcyjna | 3 | 2023–2026 |
| WODKAN INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 | 2025–2026 |
| Elektro - Tele Damian Śmigielski | 3 | 2023–2026 |
| Polbud Polak sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| Pracownia Garmażeryjno-Cukiernicza „Marcelina” Wojciech Krzątała w spadku | 2 | 2024 |
| Transbruk MarekBegier SKA | 2 | 2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.