Gmina Poczesna
Pologne · 1 procédures ouvertes · 74 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20218
202217
202313
202418
202528
202611
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| POL-BRUK Sp. z o.o. | 4 | 2021–2024 |
| P.W. DIORYT Zbigniew Sygut | 4 | 2021–2025 |
| MARIUSZ LORENTZ PPHU LOMA w spadku | 4 | 2022–2024 |
| BAU Sp. z o.o. | 3 | 2022–2025 |
| OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 3 | 2022–2024 |
| P.U.H."DOMAX" Arkadiusz Mika | 3 | 2023–2025 |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” | 2 | 2026 |
| Przedsiębiortswo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 2 | 2015–2025 |
| BIS s.c. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski | 2 | 2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.