Gmina Piława Górna
Pologne · 1 procédures ouvertes · 49 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20217
202215
20235
202415
202513
202611
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| DRO-KOM USŁUGI DROGOWO-KOMUNALNE MARIUSZ KOSTEK | 8 | 2022–2025 |
| Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie | 3 | 2024–2025 |
| Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała | 3 | 2023–2024 |
| DABROBAU FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Paweł Dąbrowski | 3 | 2024–2026 |
| System-IT Sp. Z o.o. Sp. K. | 2 | 2022–2026 |
| AMAL SP. Z O.O. , RYNEK 60/2, 50-116 WROCŁAW | 2 | 2022 |
| Zakład Usługowo - Produkcyjny Drogownictwo Dariusz Lis | 2 | 2024–2025 |
| Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „MIGACZ” Leszek Migacz | 1 | 2021 |
| "ESBUD" Sławomir Świat | 1 | 2025 |
| "KREZUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2022 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.