Gmina Mysłakowice
Pologne · 1 procédures ouvertes · 82 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202120
202225
202320
202428
202540
202627
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| ANOVAL Arkadiusz Depczyński | 6 | 2021–2023 |
| Tauron Nowe Technologie S.A. | 5 | 2023–2026 |
| Zimmer Marek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Corso" | 5 | 2021–2025 |
| P.H.U. Krzysztof Kołodziej | 4 | 2022–2026 |
| MAT Piotr Górski | 3 | 2022–2023 |
| Energobest sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o.o. | 3 | 2021–2022 |
| Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | 3 | 2024–2026 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TOUR Sp.zo.o | 3 | 2025–2026 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KAMA” RZOŃCA RYSZARD | 3 | 2021–2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.