Gmina Miasto Złotów
Pologne · 1 procédures ouvertes · 234 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202143
2022129
202377
202453
202545
202621
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| NOVAGO Złotów Sp. z o.o. | 12 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak | 9 | 2021–2026 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROINFORMATYKA mgr inż. Wojciech Kosiba | 8 | 2022–2025 |
| Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski | 8 | 2022–2026 |
| Jozin-Trans Józef Świtalla | 7 | 2022–2024 |
| Firma Budowlana „E.Z.O.P.” Zbigniew Pająk | 5 | 2021 |
| MAIK GROUP ARTUR MAIK | 5 | 2023–2024 |
| EZOP ZBIGNIEW PAJĄK | 5 | 2022–2025 |
| GARDENIA Tomasz Hernacki | 4 | 2023–2025 |
| TELE BUS Sławomir Urbanek | 4 | 2023–2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.