Gmina Lewin Kłodzki
Pologne · 1 procédures ouvertes · 53 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20218
202217
202313
202424
202514
202610
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Pro-Tra Building Sp. z o.o. | 4 | 2023–2024 |
| MAZUREK Ireneusz Mazurek | 3 | 2022–2025 |
| DROG-BUD Robert Bubiński | 3 | 2022–2025 |
| JATAX Sp. z o.o. | 3 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "DROGMOST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kłodzku | 3 | 2021–2024 |
| Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | 2 | 2022–2025 |
| Inżynieria Drogowa Artur Ziemniak, Projekt, Budowa, Nadzór | 2 | 2024–2026 |
| KUDOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2022–2023 |
| SAP-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 2024–2025 |
| Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT Janusz Białecki | 1 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.