GMINA KLUCZE
Pologne · 1 procédures ouvertes · 95 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202115
202213
202314
202421
202536
202629
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| "BOLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13 | 2021–2025 |
| Etec Sp. z o. o. | 4 | 2021–2025 |
| Tauron Nowe Technologie S.A. | 4 | 2021–2025 |
| P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior | 4 | 2023–2026 |
| Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Wójcik Renata | 4 | 2023–2025 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. | 3 | 2024–2026 |
| MAR-MONT P.W. Wiesław Maślanka | 3 | 2024–2025 |
| Usługi Specjalistycznym Sprzętem Budowlanym Michta Bogusław | 3 | 2023–2025 |
| P.P.H.U. EURO MAR Tomasz Marcinkowski | 3 | 2022–2023 |
| TRANS-JUL-BUD Sp. z o.o. | 2 | 2025–2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.