GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Pologne · 2 procédures ouvertes · 78 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202119
202224
202310
202415
202517
202614
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka | 5 | 2021–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROLSERWIS S.A. | 4 | 2021–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NAFTEX sp. j. JAN ADAMSKI JADWIGA ADAMSKA | 4 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych | 3 | 2022–2023 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „NAFTEX” Sp.j., Jan Adamski Jadwiga Adamska | 3 | 2021 |
| JACEK BALCEROWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM I PRZEWOZY AUTOKAROWE | 3 | 2022–2025 |
| „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński | 3 | 2022–2026 |
| "Węglopasz" Sp. z o.o. | 3 | 2021–2026 |
| "Aber" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 | 2023–2025 |
| HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER BRUK” KAREN AVETISYAN | 2 | 2022–2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.