Gmina Dobre Miasto
Pologne · 1 procédures ouvertes · 63 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20213
20229
202315
202427
202535
202626
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 12 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane "Leszczyński" Marcin Leszczyński | 5 | 2021–2025 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 3 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Szarafin" Tomasz Szarafin | 2 | 2023–2026 |
| EUROBUD OLSZTYN SP. Z O.O. SP.K. | 2 | 2024–2025 |
| Krech Transport Anna Krech | 2 | 2023–2026 |
| Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2 | 2022–2025 |
| BiT Dariusz Brodziak | 2 | 2024–2026 |
| EKOWATER SP. Z O. O. | 1 | 2024 |
| Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.