Gmina Biskupice
Pologne · 1 procédures ouvertes · 68 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202111
202214
20239
202426
202526
202613
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA Janina Duda | 8 | 2021–2025 |
| PRODiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5 | 2024–2026 |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski | 5 | 2025 |
| PCP NET sc Dariusz Hotloś, Jarosław Widuch | 4 | 2022 |
| Krzysztof Wajda P.P.H.U "ELIS" | 4 | 2024–2026 |
| Poczta Polska S.A. | 3 | 2024–2025 |
| WIK-POL Wiesław Kurzawa | 3 | 2021–2024 |
| FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k. | 2 | 2021 |
| Audax Renewables Polska Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| BOGDAN ULMAN LinoMan | 2 | 2023–2024 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.