Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Pologne · 1 procédures ouvertes · 245 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
202139
202253
202333
2024104
2025135
202657
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. | 9 | 2021–2025 |
| Marine Sailor Bis Sp. z o. o. | 7 | 2023–2026 |
| WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. J. | 6 | 2021–2025 |
| AEROSERVIS, s.r.o. | 5 | 2022–2026 |
| PRONAW Sp. z o. o. | 5 | 2022–2026 |
| Energomasz Sp. z o.o. | 4 | 2023–2025 |
| AS BHP Sp. z o.o. | 4 | 2023–2025 |
| ROLTOP Sp. z o. o. | 4 | 2023–2025 |
| Marine Sailor s.c. Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha | 4 | 2022–2025 |
| „LUKAS” Łukasz Gniedziejko | 3 | 2025–2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.