Direção Regional da Saúde
Portugal · 1 procédures ouvertes · 152 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20209
202120
202220
202311
202438
202540
202642
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| DIGIBÉRIA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.A. | 10 | 2021–2026 |
| Maxdata Software S.A. | 10 | 2020–2026 |
| MedicineOne - Life Sciences Computing, S.A. | 9 | 2020–2026 |
| 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 6 | 2023–2026 |
| Nimble Portal - Serviços e consultoria de gestão, Lda. | 6 | 2021–2026 |
| IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA SA | 4 | 2024–2026 |
| IASIST Portugal - Consultoria na área da Saúde, Unipessoal, Lda. | 4 | 2021–2023 |
| DATAPOINT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | 4 | 2021–2026 |
| Art Ces, Unipessoal Lda | 4 | 2025–2026 |
| PRIMAVERA Business Software Solutions, S.A. | 4 | 2021–2023 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.