CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU
Pologne · 1 procédures ouvertes · 38 attributions documentées
Appels d'offres en cours
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20214
20229
20233
202410
20256
20266
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| HAS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 | 2022–2024 |
| Przedsiębiorstwo "MILKHAND" Magdalena Stasiak | 4 | 2022–2026 |
| MOZZI SERWIS MARCIN GRZEGOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3 | 2025 |
| Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie | 2 | 2025 |
| ANNA ROBACZYK ZAKŁAD MASARSKI "ARO" | 2 | 2022–2024 |
| Bialmed Sp. z o.o. | 2 | 2025 |
| BIOTI Sp. z o.o. | 1 | 2021 |
| BJESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1 | 2021 |
| BUDMAR PLUS Anita Grabarczyk-Krakowiak | 1 | 2024 |
| ELDAR MIĘSO I WĘDLINY Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.