AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN IASI
Roumanie · 1 procédures ouvertes · 20 attributions documentées
Rythme d'achat
Marchés par an — qui connaît le rythme se prépare avant la publication de l'avis.
20232
202410
202611
Qui a déjà remporté des marchés ici
| Entreprise | Attributions | Période |
|---|---|---|
| LUNA CLEANER | 3 | 2024–2026 |
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. | 3 | 2024–2026 |
| IRISTECH | 2 | 2026 |
| MAROCO SYSTEMS | 2 | 2026 |
| INFO TRUST | 1 | 2026 |
| ADISON COMPANY | 1 | 2024 |
| ECLISSE DESIGN SRL | 1 | 2024 |
| ELECTRIC GAT | 1 | 2024 |
| ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE S.R.L | 1 | 2024 |
| HURJUI &ASOCIATII S.R.L. | 1 | 2026 |
Sur 13,7 M d'attributions documentées · les titulaires réguliers connaissent les exigences de cet acheteur — voilà votre concurrence.