Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Poland · 1 open tenders · 96 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202115
202216
202312
202414
202516
202611
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. Dorota Warzecha | 5 | 2023–2025 |
| Poczta Polska S.A. | 5 | 2015–2024 |
| Asseco Poland Spółka Akcyjna | 4 | 2021–2022 |
| Ekotrade sp. z o.o. – lider konsorcjum | 4 | 2023–2026 |
| Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. | 3 | 2022–2024 |
| Rodan Sp. zo. o. | 3 | 2022–2025 |
| GREY DOT Sp. z o.o. | 3 | 2021–2025 |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOLANTA KOLIŃSKA-KOCUR | 2 | 2024–2025 |
| GOLDENORE Sp. z o.o. | 2 | 2021–2022 |
| Decsoft S.A. | 2 | 2023 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.