Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Poland · 2 open tenders · 515 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202117
202231
202321
202431
202531
202619
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Zarys International Group Sp. z o.o., | 12 | 2022–2026 |
| Anmar Sp. z o.o., | 10 | 2021–2026 |
| Danavo Anna Stańczak | 9 | 2022–2026 |
| Skamex SA, | 9 | 2022–2026 |
| Urtica Sp.z o.o | 9 | 2022–2026 |
| ASCLEPIOS S.A. | 8 | 2022–2025 |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 8 | 2022–2025 |
| Medtronic Poland Sp. z o. o | 7 | 2021–2026 |
| NEUCA S.A. | 7 | 2022–2024 |
| promed s.a. | 6 | 2022–2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.