Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o. o.
Poland · 1 open tenders · 26 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20218
20228
20232
202428
202514
20263
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Europejski Fundusz Leasingowy Spółką Akcyjną (lider) | 3 | 2021–2022 |
| Novago Sp. z o. o. | 2 | 2024–2025 |
| MPO Sp. z o. o. | 2 | 2024–2025 |
| Eko Serwis Sp. zo.o. | 1 | 2024 |
| EKO-MAX Recykling Sp. z o. o. | 1 | 2024 |
| FBSerwis Zielone Zawisty Sp. z o. o. | 1 | 2025 |
| Firma Handlowo-Usługowa „ITC” Angelika Jabłońska | 1 | 2021 |
| Instal Warszawa S.A. | 1 | 2024 |
| JMP WÓZKI WIDŁOWE PALUCHIEWICZ SP.J. | 1 | 2021 |
| Krzysztof Czeszkiewicz Usługi Transportowe | 1 | 2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.