PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "ŻYRARDÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poland · 1 open tenders · 28 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20215
20226
202311
202412
20258
20262
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| FALLWORK Spólka z o. o. | 3 | 2021–2023 |
| AVIO-STAR Grazyna Domańska | 3 | 2022–2024 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TRASA" | 2 | 2022–2023 |
| Gabinet Weterynaryjny Łukasz Oleszczuk | 2 | 2024–2025 |
| PETROJET Sp. z o. o. | 2 | 2021–2025 |
| Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. | 2 | 2023–2024 |
| Grupa Auto Moto Projekt Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| SPECTARE Sp. z o.o. | 1 | 2021 |
| Telnap Telecom sp. z o.o. | 1 | 2024 |
| TGM BUDOWNICTWO T. Świerszcz, G. Ciosek, M. Świerszcz S.C. | 1 | 2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.