POWIAT BOLESŁAWIECKI
Poland · 1 open tenders · 81 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202120
202221
202318
202435
202527
202617
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. | 7 | 2024–2026 |
| URBIT J. Michalik Sp.k. | 5 | 2024–2026 |
| Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik | 4 | 2021–2023 |
| myORLEN | 4 | 2022–2026 |
| EUROTAB Sp. z o.o. | 3 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik | 3 | 2023–2026 |
| Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 | 2022–2025 |
| Poczta Polska S.A. | 3 | 2022–2025 |
| Security Emporio Sp. z o.o. | 2 | 2022–2023 |
| Firma Drogowo Budowlana "BRUK-BUD" Jerzy Żoga, Grzegorz Jewtuch, Zbigniew Franczyk s.c. | 2 | 2021 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.