PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO UJSOŁY
Poland · 1 open tenders · 83 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20215
20228
20236
20249
202514
20264
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka | 8 | 2021–2023 |
| Usługi Leśne - Gardas Mariusz | 7 | 2022–2026 |
| Stopka Bartłomiej Firma Usługowo-Handlowa "BATEX", | 7 | 2021–2025 |
| Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Spółka z o.o. | 6 | 2021–2023 |
| Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. | 4 | 2021–2025 |
| WGB Firma Usługowo- Handlowa Wojciech Gaweł | 4 | 2022–2025 |
| ZUL Szatanik Edward | 3 | 2023–2026 |
| SAWMILL COMPLEX Krzysztof Sporek | 3 | 2023–2026 |
| ŚWIERK POL Czesław Jończy | 3 | 2023–2026 |
| Usługi Leśne - Piotr Salachna | 3 | 2023–2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.