Miasto i Gmina Mordy
Poland · 2 open tenders · 49 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20215
202214
20239
202415
202516
20269
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Gminna Spółka Komunalna Mordy Sp. z o.o. | 10 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o. o. | 4 | 2022–2026 |
| Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w organizacji | 3 | 2021–2022 |
| NATICOM USŁUGI IT Łukasz Kiryluk | 3 | 2022–2026 |
| Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | 3 | 2022–2025 |
| Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Gójski | 2 | 2022–2025 |
| Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki | 2 | 2022–2024 |
| Fortum Energia S.A. | 1 | 2022 |
| Hydron Projekt Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| ALBAKOM Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.