Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
Poland · 1 open tenders · 42 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20218
20227
20232
202413
202518
202613
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| BUDOMEX Firma ogólnobudowlana,Przewóz Osób Autokarami Konieczny Wojciech | 5 | 2024–2026 |
| Usługi Transportowe Handel – Andrzej Pilarczyk | 5 | 2021–2026 |
| Przedsiębiorstwo robót Drogowo-Mostowych S.A. | 4 | 2022–2026 |
| Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. | 4 | 2024–2026 |
| Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie | 2 | 2022–2024 |
| DROGPIL Michał Pilarczyk | 2 | 2022–2023 |
| Calisia Bus & Truck Sp. z o.o. | 1 | 2024 |
| Instalatorstwo Elektryczne Maciej Krawczyk | 1 | 2025 |
| Iterbud Bartosz Kosecki | 1 | 2025 |
| Janicki Adrian Firma Usługowa Handlowa ADBRUK | 1 | 2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.