MIASTO DĘBLIN
Poland · 1 open tenders · 49 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20217
202210
20239
202411
202512
202624
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. | 8 | 2021–2026 |
| ROADPROJECT Aleksandra Szuflita, Krzysztof Sowa, Rafał Tomalka s.c. | 4 | 2026 |
| Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 | 2023–2025 |
| PreZero Service Wschód Sp. z o.o. | 3 | 2023–2025 |
| ARBUD INVESTMENT Sp. o.o. | 2 | 2022–2023 |
| "POLTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2023–2024 |
| Grupa Kurek Sp. zo.o. | 2 | 2026 |
| Evolto Sp. z o.o. | 2 | 2025 |
| Radosław Świderski | 2 | 2025–2026 |
| P.P.H.U. MAKLESZ LESZEK KĘPKA | 1 | 2022 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.