GMINA ŚWIĄTKI
Poland · 1 open tenders · 36 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202110
202212
202314
202419
202511
20267
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH WODKAN ŚWIĄTKI Sp. z O.O., | 9 | 2022–2026 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "PERKOZ" Sp. z o.o. | 2 | 2024 |
| Spółdzielnia Socjalna "Fabryka Kreatywności" w Świątkach | 2 | 2022–2025 |
| CZAREK-BUD Tomasz Czarkowski | 1 | 2025 |
| ELABUD Usługi Budowlane Ryszard Witkiewicz, , Dywity. | 1 | 2024 |
| Energa Obrót S.A. | 1 | 2023 |
| Energia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2023 |
| FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. | 1 | 2021 |
| KOGOWSKI Arkadiusz Kogowski | 1 | 2024 |
| Kombit Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2022 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.