Gmina Suchowola
Poland · 1 open tenders · 46 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20213
202210
20239
202424
20259
20269
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| CENTROKOM Sp. z o.o., ul. Goniądzka 58, 16-150 Suchowola | 8 | 2022–2025 |
| P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, z siedzibą przy ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka | 5 | 2022–2025 |
| Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "AUTIMEX" Okrągły Szczepan | 3 | 2022 |
| Bank Spółdzielczy w Suchowoli | 2 | 2024–2025 |
| Centrum Informatyki "ZETO" S.A. | 1 | 2026 |
| Centrum Wsparcia Samorządu i Biznesu sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 1 | 2021 |
| Damiko Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| Dergol Sp.z o.o. | 1 | 2023 |
| Domotermika Krzysztof Majewski | 1 | 2015 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.