Gmina Stara Błotnica
Poland · 2 open tenders · 68 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202113
202216
202322
202429
202517
202615
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Budromost-Starachowice Sp. z o.o. | 5 | 2023–2026 |
| FHU INSTALEX MARIUSZ PRASEK | 4 | 2023–2025 |
| Bruk-And Andrzej Krawczyk | 4 | 2021–2025 |
| Paweł Wiatrak, wspólnik spółki cywilnej, Firma Budowlano-Usługowa „WIATROBUD II” | 4 | 2023–2025 |
| MICHAŁ PAJDZIŃSKI ‘’MER-TRANS’’ | 3 | 2022–2025 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STIV KAROL WOJEWODA | 3 | 2022–2025 |
| Kado Polska Sp. z o.o. | 3 | 2024–2025 |
| SKADAR Arkadiusz Skawiński | 2 | 2021–2022 |
| STRABAG Sp. z o. o. | 2 | 2022–2023 |
| Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "Euro-Dach" Rafał Pacholczyk | 2 | 2021 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.