Gmina Sośnie
Poland · 2 open tenders · 63 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202110
202218
202318
202410
202517
202611
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| ROLKOM Sp. z o.o. | 11 | 2021–2026 |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Przygodzicach z siedzibą w Czarnymlesie | 10 | 2021–2026 |
| Iterbud Bartosz Kosecki | 7 | 2021–2023 |
| Zakład Usługowy Elektroinstal Marian Przybylski | 6 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo robót Drogowo-Mostowych S.A. | 4 | 2021–2026 |
| WYDOBYWANIE KRUSZYWA USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM SŁAWOMIR NABZDYK | 2 | 2023–2024 |
| PRIB K2 INŻYNIERIA Sp z o.o. sp. k. | 2 | 2023–2025 |
| Transport Osobowy Krajowy i Międzynarodowy Dariusz Filipczak | 2 | 2025 |
| Wilanka sp. z o.o | 2 | 2022–2025 |
| Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | 2 | 2022 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.