Gmina Sokołów Podlaski
Poland · 1 open tenders · 61 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202110
202215
20238
202426
202521
202617
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski | 11 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. | 4 | 2024–2026 |
| TERM-OIL Sp. z o.o. | 4 | 2021–2025 |
| "Dach-Bud Wójcik" Michał Wójcik | 3 | 2022–2023 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2 | 2022–2023 |
| Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno –Komunalnych Spółka z o. o. w Sokołowie Podlaskim | 2 | 2021–2025 |
| Studio Planistyczne Karol Zalewski | 2 | 2025–2026 |
| BUDIR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2 | 2021–2022 |
| Usługi Ogólnobudowlane Kamil Demiańczuk | 2 | 2025 |
| GM PROJEKT Grzegorz Malinowski | 1 | 2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.