Gmina Piaski
Poland · 1 open tenders · 156 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202141
202235
202322
202434
202526
202625
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. | 8 | 2023–2025 |
| Usługi Transportowe - Handel Przemysław Grzegorz Ludwiczak | 8 | 2022–2025 |
| Zakład Budowlany JAN-BUD Janusz Piskorski | 6 | 2021–2026 |
| Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie | 5 | 2021–2024 |
| Zakład Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o.o. | 4 | 2021–2026 |
| Niepubliczną Placówka Wychowania Pozaszkolnego LINGUA organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o. | 4 | 2021 |
| Logos Link Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 3 | 2022 |
| ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 3 | 2024–2026 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-KOM" Barbara Rajewska | 3 | 2022–2025 |
| Usługi Gastronomiczne Alfreda Staszczyk, , 21-050 Piaski | 3 | 2022 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.