GMINA PASZOWICE
Poland · 1 open tenders · 45 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20218
202227
202311
202418
202521
20263
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Robert Chwalana | 3 | 2024–2026 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. | 3 | 2021–2025 |
| Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | 2 | 2024 |
| Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. | 2 | 2021–2025 |
| Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL Spółka z o.o. | 2 | 2021–2023 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o | 2 | 2022–2024 |
| Civil Construction Sp. z o.o. | 1 | 2024 |
| CTI-JAWOR Sp. z o.o. | 1 | 2025 |
| EL-MAR sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| EL-WACH Sp. z o.o. | 1 | 2023 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.