Gmina Nowy Żmigród
Poland · 1 open tenders · 79 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20213
202215
202313
202422
202519
20268
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. | 20 | 2021–2026 |
| Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle | 3 | 2021–2025 |
| Jan Janas Zakład Transportowo- Sprzętowy | 3 | 2022–2026 |
| FLOEN Adam Holender | 3 | 2024–2026 |
| EKOMAX KOTULAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3 | 2023–2025 |
| Stekro Sp. z o.o. sp. k. | 2 | 2025 |
| DEM – BUD Wojciech Ladziński | 2 | 2024–2025 |
| DROGBUD GOLCOWA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 2025 |
| FHU Grzegorz Ligęzka, | 2 | 2021–2026 |
| Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak | 2 | 2021–2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.