GMINA NOWA SŁUPIA
Poland · 1 open tenders · 60 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20213
202211
20236
202417
202515
20266
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROMNIKU | 3 | 2021–2025 |
| ST PROJEKT Jacek Staniek | 2 | 2021–2022 |
| F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla | 2 | 2025 |
| „Ajko” Artur Kręcisz | 2 | 2021–2022 |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” | 2 | 2022–2025 |
| Moje Bambino Sp. z o.o. | 2 | 2026 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku | 2 | 2023–2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „FART BIS” Sp. z o.o. | 2 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "FART-BIS" Sp. z o.o. | 2 | 2022–2025 |
| Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT | 2 | 2022–2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.