GMINA MOSZCZENICA
Poland · 1 open tenders · 128 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202116
202245
202325
202427
202540
202625
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Szczepan Kroczek KROCZ-BUD Krocz i Buduj | 5 | 2022–2024 |
| DROŚ-SAWICKI Sp. z o.o. sp.k | 4 | 2022–2025 |
| Krzysztof Pyzik Zakład Usługowy BUDIMAR II | 4 | 2023–2026 |
| KOMPOSTECH Sp. z o.o. | 4 | 2021–2024 |
| Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy | 4 | 2025–2026 |
| ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "DUKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3 | 2021–2025 |
| Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o. o., | 3 | 2022–2023 |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. | 3 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "EKOMONT" Krzysztof Brach | 3 | 2022–2024 |
| EL-MOT JÓZEF ZNOJEK | 3 | 2022–2023 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.